Saison 1938-1939 du Stade Olympique Montpelliérain
SO Montpelliérain
Saison 1938-1939
Saison 1938-1939
| Stade | Parc des Sports |
|---|---|
| Président |
|
| Entraîneur |
|
| Division 2 |
17e 42 points (20V-2N-4D) 64 buts pour, 21 contre |
|---|---|
| Coupe de France |
1/4 de finale Éliminé par le SC Fives (0-3) |
Maillots
Domicile
|
Chronologie
La saison 1938-1939 du SO Montpelliérain a vu le club évoluer en Division 2 pour la quatrième saison consécutive.
Le club héraultais va connaître une mauvaise saison en terminant à la 17e place du championnat.
En Coupe de France, les somistes vont se rattraper en atteignant les quarts de finale de la compétition.
Déroulement de la saison
Inter-saison
Championnat
Coupes nationales
Joueurs et staff
Effectif
| Joueurs | Encadrement technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mise à jour de l'effectif le 1 juillet 1938
|
Transferts
| Été 1938 | ||||
| Nom | Nationalité | Transfert | Provenance/Destination | Division |
| Albert Laurent | Transfert | AS Cannes | ||
| Emile Chalvidan | Transfert | SC Fives | ||
| Georges Séfelin | Transfert | FC Sochaux-Montbéliard | ||
Rencontres de la saison
Matchs amicaux
Division 2
| Date | Tour | Adversaire | Lieu | Résultat | Place |
| 01/09/38 | Journée 1 | US Longwy | Ext. | 0-4 | 21e |
| 04/09/38 | Journée 2 | FC Mulhouse | Ext. | 1-4 | 21e |
| 13/09/38 | Journée 3 | US Tourcoing | Dom. | 7-0 | 23e |
| 11/09/38 | Journée 4 | RC Arras | Dom. | 0-0 | 23e |
| 18/09/38 | Journée 5 | Nîmes Olympique | Ext. | 2-2 | 15e |
| 22/09/38 | Journée 6 | Toulouse FC | Dom. | 2-2 | 16e |
| 28/05/39 | Journée 7 | Girondins de Bordeaux | Dom. | 6-2 | 17e |
| 24/05/39 | Journée 8 | CA Paris | Ext. | 0-1 | 17e |
| 09/10/38 | Journée 9 | AS Hautmont | Ext. | 0-4 | 18e |
| 16/10/38 | Journée 10 | Olympique de Dunkerque | Dom. | 5-1 | 15e |
| 23/10/38 | Journée 11 | Red Star Olympique | Ext. | 1-2 | 16e |
| 30/10/38 | Journée 12 | FC Nancy | Dom. | 0-0 | 15e |
| 06/11/38 | Journée 13 | US Valenciennes-Anzin | Ext. | 0-5 | 18e |
| 11/11/38 | Journée 14 | Exempté de match | - | - | 19e |
| 20/10/38 | Journée 15 | Stade rennais UC | Dom. | 1-2 | 20e |
| 20/11/38 | Journée 16 | OGC Nice | Ext. | 0-3 | 21e |
| 08/12/38 | Journée 17 | AS Troyes | Ext. | 1-4 | 21e |
| 11/12/38 | Journée 18 | Stade de Reims | Dom. | 2-1 | 21e |
| 25/12/38 | Journée 19 | US Boulogne | Dom. | 1-2 | 21e |
| 01/01/39 | Journée 20 | Olympique alésien | Ext. | 1-4 | 21e |
| 12/01/39 | Journée 21 | FC Dieppe | Dom. | 5-1 | 21e |
| 23/02/39 | Journée 22 | SR Colmar | Ext. | 1-2 | 21e |
| 30/04/39 | Journée 23 | FCO Charleville | Dom. | 3-1 | 20e |
| 29/01/39 | Journée 24 | Stade de Reims | Ext. | 0-3 | 21e |
| 05/02/39 | Journée 25 | Olympique alésien | Dom. | 4-2 | 21e |
| 12/02/39 | Journée 26 | FC Dieppe | Ext. | 2-3 | 21e |
| 15/01/39 | Journée 27 | US Boulogne | Ext. | 2-2 | 21e |
| 26/02/39 | Journée 28 | AS Hautmont | Dom. | 3-1 | 20e |
| 09/03/39 | Journée 29 | Olympique de Dunkerque | Ext. | 2-3 | 21e |
| 12/03/39 | Journée 30 | Red Star Olympique | Dom. | 0-2 | 21e |
| 16/03/39 | Journée 31 | SR Colmar | Dom. | 1-1 | 21e |
| 19/03/39 | Journée 32 | FC Nancy | Ext. | 1-4 | 21e |
| 26/03/39 | Journée 33 | US Valenciennes-Anzin | Dom. | 2-0 | 21e |
| 30/03/39 | Journée 34 | FC Mulhouse | Dom. | 0-0 | 21e |
| 02/04/39 | Journée 35 | US Longwy | Dom. | 2-0 | 19e |
| 08/04/39 | Journée 36 | Exempté de match | - | - | 21e |
| 10/04/39 | Journée 37 | RC Arras | Dom. | 0-3 | 21e |
| 16/04/39 | Journée 38 | Nîmes Olympique | Dom. | 0-1 | 21e |
| 20/04/39 | Journée 39 | Girondins de Bordeaux | Ext. | 0-0 | 20e |
| 23/04/39 | Journée 40 | Toulouse FC | Ext. | 2-1 | 20e |
| 27/04/39 | Journée 41 | CA Paris | Dom. | 2-0 | 19e |
| 22/01/39 | Journée 42 | AS Troyes | Dom. | 2-2 | 19e |
| 04/05/39 | Journée 43 | Exempté de match | - | - | 18e |
| 07/05/39 | Journée 44 | Stade rennais UC | Ext. | 0-2 | 19e |
| 14/05/39 | Journée 45 | OGC Nice | Dom. | 1-0 | 19e |
| 18/05/39 | Journée 46 | FCO Charleville | Ext. | 1-3 | 20e |
Coupe de France
| Tour | Adversaire | Lieu | Résultat |
| 5e tour | AS Monaco (Promotion d'Honneur) | Dom. | 3-0 |
| 1/32e de finale | FC Bordeaux-Le Bouscat (Division inconnue) | Ext. | 3-1 |
| 1/16e de finale | Olympique de Marseille (Division 1) | Toulouse | 1-0 |
| 1/8e de finale | AS Cannes (Division 1) | Stade de l'Huveaune | 0-0 (a.p.) |
| 1/8e de finale Match rejoué | AS Cannes (Division 1) | Stade de l'Huveaune | 2-1 |
| 1/4 de finale | SC Fives (Division 1) | Parc des Princes | 0-3 |
Statistiques
Statistiques collectives
| Compétition | Débute au tour | Place ou tour final | Matches joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Différence |
| Division 2 | - | 17e | 26 | 20 | 2 | 4 | 64 | 21 | +43 |
| Coupe de France | 5e tour | 1/4 de finale | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| Total | - | - | 32 | 24 | 3 | 5 | 73 | 26 | +47 |
Statistiques individuelles
Autres statistiques
Notes et références
- ↑ Seule la nationalité sportive est indiquée. Un joueur peut avoir plusieurs nationalités mais n'a le droit de jouer que pour une seule sélection nationale.
- ↑ Seule la sélection la plus importante est indiquée.
Voir aussi
Liens externes
- Portail du football
- Portail des années 1930
- Portail de Montpellier