Bilan saison par saison du Chelsea Football Club

Bilan saison par saison
du Chelsea FC
Pays Drapeau de l'Angleterre Angleterre
Club Chelsea FC
Sport Football
Création 1905

Cette page présente le bilan saison par saison du Chelsea Football Club dans le championnat d'Angleterre de football, les coupes d'Angleterre et les compétitions européennes depuis 1905.

Fondé en 1905, le club prend part à ses premières compétitions nationales la même année en participant à la Coupe d'Angleterre 1905-1906 ainsi qu'à la deuxième division, rejoignant la première division deux ans plus tard où il passe une grande partie de son existence.

Sur le plan national, Chelsea remporte six fois le championnat d'Angleterre, sept fois la Coupe d'Angleterre, cinq fois la Coupe de la Ligue et quatre fois le Community Shield. Au niveau international, les Blues sont un des cinq clubs en Europe à avoir remporté les trois principales compétitions de l'UEFA, à savoir la Ligue Europa (2013 et 2019), la Coupe des coupes (1971 et 1998) et la Ligue des champions (2012 et 2021). Le club remporte par ailleurs la Supercoupe de l'UEFA en 1999 et 2021. Le grand âge d'or du club intervient après son rachat par Roman Abramovitch en 2003 qui le voit devenir partie intégrante du Big Four dans les années 2000 et remporter quinze trophées majeurs en 14 ans.

Légende du tableau

Champion / Vainqueur Deuxième / Finaliste Troisième Promotion Relégation

Les changements de divisions sont indiqués en gras.

  • Première division = Division 1 (jusqu'en 1992) puis Premier League (depuis 1992)
  • Deuxième division = Division 2 (jusqu'en 1992) puis Division 1 (1992-2004) puis Championship (depuis 2004)
  • C1 = Coupe des clubs champions européens (jusqu'en 1992) puis Ligue des champions (depuis 1992)
  • C2 = Coupe des coupes (1960-1999)
  • C3 = Coupe des villes de foires (1955-1971) puis Coupe UEFA (1971-2009) puis Ligue Europa (depuis 2009)

Bilan toutes compétitions confondues

Saison Championnat Coupes nationales Coupes d'Europe
Division Pos Pts J V N D BP BC Diff. Coupe d'Angleterre Coupe de la Ligue Supercoupe Compétition Résultat
1905-1906 Division 2 4e 43 38 18 7 13 74 48 +26 Troisième tour Q — — — —
1906-1907 Division 2 2e 57 38 26 5 7 80 34 +46 Premier tour — — — —
1907-1908 Division 1 13e 36 38 14 8 16 53 62 -9 Deuxième tour — — — —
1908-1909 Division 1 11e 37 38 14 9 15 56 61 -5 Deuxième tour — — — —
1909-1910 Division 1 19e 29 38 11 7 20 47 70 -23 Deuxième tour — — — —
1910-1911 Division 2 3e 49 38 20 9 9 71 35 +36 Demi-finales — — — —
1911-1912 Division 2 2e 29 38 8 13 17 51 65 -14 Deuxième tour — — — —
1912-1913 Division 1 18e 28 38 11 6 21 51 73 -22 Premier tour — — — —
1913-1914 Division 1 8e 39 38 16 7 15 46 55 -9 Premier tour — — — —
1914-1915 Division 1 19e[n 1] 29 38 8 13 17 51 65 -14 Finale — — — —
Aucune compétition disputée entre 1915 et 1919 en raison de la Première Guerre mondiale.
1919-1920 Division 1 3e 49 42 22 5 15 56 51 +5 Demi-finales — — — —
1920-1921 Division 1 18e 38 42 13 13 16 48 58 -10 Quarts de finale — — — —
1921-1922 Division 1 9e 46 42 17 12 13 40 43 -3 Premier tour — — — —
1922-1923 Division 1 19e 36 42 9 18 15 45 53 -8 Deuxième tour — — — —
1923-1924 Division 1 21e 32 42 9 14 19 31 53 -22 Premier tour — — — —
1924-1925 Division 2 5e 47 42 16 15 11 51 37 +14 Premier tour — — — —
1925-1926 Division 2 3e 52 42 19 14 9 76 49 +27 Quatrième tour — — — —
1926-1927 Division 2 4e 52 42 20 12 10 62 52 +10 Quarts de finale — — — —
1927-1928 Division 2 3e 54 42 23 8 11 75 45 +30 Troisième tour — — — —
1928-1929 Division 2 9e 44 42 17 10 15 64 65 -1 Cinquième tour — — — —
1929-1930 Division 2 2e 55 42 22 11 9 74 46 +28 Troisième tour — — — —
1930-1931 Division 1 12e 40 42 15 10 17 64 67 -3 Quarts de finale — — — —
1931-1932 Division 1 12e 40 42 16 8 18 69 73 -4 Demi-finales — — — —
1932-1933 Division 1 18e 35 42 14 7 21 63 73 -10 Troisième tour — — — —
1933-1934 Division 1 19e 36 42 14 8 20 67 69 -2 Cinquième tour — — — —
1934-1935 Division 1 12e 41 42 16 9 17 73 82 -9 Troisième tour — — — —
1935-1936 Division 1 8e 43 42 15 13 14 65 72 -7 Cinquième tour — — — —
1936-1937 Division 1 13e 41 42 14 13 15 52 55 -3 Quatrième tour — — — —
1937-1938 Division 1 10e 41 42 14 13 15 65 65 0 Troisième tour — — — —
1938-1939 Division 1 20e 33 42 12 9 21 64 80 -16 Quarts de finale — — — —
Aucune compétition disputée entre 1939 et 1945 en raison de la Seconde Guerre mondiale.
1945-1946[n 2] — — — — — — — — — — Cinquième tour — — — —
1946-1947 Division 1 15e 39 42 16 7 19 69 84 -15 Quatrième tour — — — —
1947-1948 Division 1 18e 37 42 14 9 19 53 71 -18 Quatrième tour — — — —
1948-1949 Division 1 13e 40 42 12 14 16 69 68 +1 Cinquième tour — — — —
1949-1950 Division 1 13e 40 42 12 16 14 58 65 -7 Demi-finales — — — —
1950-1951 Division 1 20e 32 42 12 8 22 53 65 -12 Cinquième tour — — — —
1951-1952 Division 1 19e 36 42 14 8 20 52 72 -20 Demi-finales — — — —
1952-1953 Division 1 19e 35 42 12 11 19 56 66 -10 Cinquième tour — — — —
1953-1954 Division 1 8e 44 42 16 12 14 74 68 +6 Troisième tour — — — —
1954-1955 Division 1 1er 52 42 20 12 10 81 57 +34 Cinquième tour — — — —
1955-1956 Division 1 16e 39 42 14 11 17 64 77 -13 Cinquième tour — Vainqueur C1 Abandon[n 3]
1956-1957 Division 1 13e 39 42 13 13 16 73 73 0 Quatrième tour — — — —
1957-1958 Division 1 11e 42 42 15 12 15 83 79 +4 Quatrième tour — — — —
1958-1959 Division 1 14e 40 42 18 4 20 77 98 -21 Quatrième tour — — C3 Quarts de finale
1959-1960 Division 1 18e 37 42 14 9 19 76 91 -25 Quatrième tour — — — —
1960-1961 Division 1 12e 37 42 15 7 20 98 100 -2 Troisième tour Quatrième tour — — —
1961-1962 Division 1 22e 28 42 9 10 23 63 94 -31 Troisième tour — — — —
1962-1963 Division 2 2e 52 42 24 4 14 81 42 +39 Cinquième tour — — — —
1963-1964 Division 1 5e 50 42 20 10 12 72 56 +26 Quatrième tour Deuxième tour — — —
1964-1965 Division 1 3e 56 42 24 8 10 89 54 +45 Demi-finales Vainqueur — — —
1965-1966 Division 1 5e 51 42 22 7 13 65 53 +12 Demi-finales — — C3 Demi-finales
1966-1967 Division 1 9e 44 42 15 14 13 67 62 +5 Finale Troisième tour — — —
1967-1968 Division 1 6e 48 42 18 12 12 62 68 -6 Quarts de finale Deuxième tour — — —
1968-1969 Division 1 5e 50 42 20 10 12 73 53 +20 Quarts de finale Troisième tour — C3 Deuxième tour
1969-1970 Division 1 3e 55 42 21 13 8 70 50 +20 Vainqueur Quatrième tour — — —
1970-1971 Division 1 6e 51 42 18 15 9 52 42 +10 Quatrième tour Quatrième tour Finale C2 Vainqueur
1971-1972 Division 1 7e 48 42 18 12 12 58 49 +9 Cinquième tour Finale — C2 Deuxième tour
1972-1973 Division 1 12e 40 42 13 14 15 49 51 -2 Quarts de finale Demi-finales — — —
1973-1974 Division 1 17e 37 42 12 13 17 56 60 -4 Troisième tour Deuxième tour — — —
1974-1975 Division 1 21e 33 42 9 15 18 42 72 -30 Quatrième tour Troisième tour — — —
1975-1976 Division 2 11e 40 42 12 16 14 53 54 -1 Cinquième tour Deuxième tour — — —
1976-1977 Division 2 2e 55 42 21 13 8 73 53 +20 Troisième tour Quatrième tour — — —
1977-1978 Division 1 16e 36 42 11 14 17 46 69 -23 Cinquième tour Deuxième tour — — —
1978-1979 Division 1 22e 20 42 5 10 27 44 92 -48 Troisième tour Deuxième tour — — —
1979-1980 Division 2 4e 53 42 23 7 12 66 52 +14 Troisième tour Deuxième tour — — —
1980-1981 Division 2 12e 40 42 14 12 16 46 41 +5 Troisième tour Deuxième tour — — —
1981-1982[n 4] Division 2 12e 57 42 15 12 15 60 60 0 Quarts de finale Troisième tour — — —
1982-1983 Division 2 18e 47 42 11 14 17 51 61 -10 Quatrième tour Troisième tour — — —
1983-1984 Division 2 1er 88 42 25 13 4 90 40 +50 Troisième tour Troisième tour — — —
1984-1985 Division 1 6e 66 42 18 12 12 63 48 +15 Quatrième tour Demi-finales — — —
1985-1986 Division 1 6e 71 42 20 11 11 57 56 +1 Quatrième tour Quarts de finale — — —
1986-1987 Division 1 14e 52 42 13 13 16 53 64 -11 Quatrième tour Troisième tour — — —
1987-1988 Division 1 18e 42 40 9 15 16 50 68 -38 Quatrième tour Deuxième tour — — —
1988-1989 Division 2 1er 99 46 29 12 5 96 50 +46 Troisième tour Deuxième tour — — —
1989-1990 Division 1 5e 60 38 16 12 10 58 50 +8 Quatrième tour Deuxième tour — — —
1990-1991 Division 1 11e 49 38 13 10 15 58 69 -11 Troisième tour Demi-finales — — —
1991-1992 Division 1 14e 53 42 13 14 15 50 60 -10 Quarts de finale Deuxième tour — — —
1992-1993 Premier League[n 5] 11e 56 42 14 14 14 51 54 -3 Troisième tour Quarts de finale — — —
1993-1994 Premier League 14e 51 42 13 12 17 49 53 -4 Finale Troisième tour — — —
1994-1995 Premier League 11e 54 42 13 15 14 50 55 -5 Quatrième tour Troisième tour — C2 Demi-finales
1995-1996 Premier League 11e 50 38 12 14 12 46 44 +2 Demi-finales Deuxième tour — — —
1996-1997 Premier League 6e 59 38 16 11 11 58 55 +3 Vainqueur Troisième tour — — —
1997-1998 Premier League 4e 63 38 20 3 15 71 43 +18 Troisième tour Vainqueur Finale C2 Vainqueur
1998-1999 Premier League 3e 75 38 20 15 3 57 30 +27 Quarts de finale Quarts de finale — Supercoupe UEFA Vainqueur
C2 Demi-finales
1999-2000 Premier League 5e 65 38 18 11 9 53 34 +19 Vainqueur Troisième tour — C1 Quarts de finale
2000-2001 Premier League 6e 61 38 17 10 11 68 45 +23 Cinquième tour Troisième tour Vainqueur C3 Premier tour
2001-2002 Premier League 6e 64 38 17 13 8 66 38 +28 Finale Demi-finales — C3 Deuxième tour
2002-2003 Premier League 4e 67 38 19 10 9 68 38 +30 Quarts de finale Quarts de finale — C3 Premier tour
2003-2004 Premier League 2e 79 38 24 7 7 67 30 +37 Cinquième tour Quarts de finale — C1 Demi-finales
2004-2005 Premier League 1er 95 38 29 8 1 72 15 +57 Cinquième tour Vainqueur — C1 Demi-finales
2005-2006 Premier League 1er 91 38 29 4 5 72 22 +50 Demi-finales Troisième tour Vainqueur C1 Huitièmes de finale
2006-2007 Premier League 2e 83 38 24 11 3 64 24 +40 Vainqueur Vainqueur Finale C1 Demi-finales
2007-2008 Premier League 2e 85 38 25 10 3 65 26 +39 Quarts de finale Finale Finale C1 Finale
2008-2009 Premier League 3e 83 38 25 8 5 68 24 +44 Vainqueur Quatrième tour — C1 Demi-finales
2009-2010 Premier League 1er 86 38 27 5 6 103 32 +81 Vainqueur Quarts de finale Vainqueur C1 Huitièmes de finale
2010-2011 Premier League 2e 71 38 21 8 9 69 33 +36 Quatrième tour Troisième tour Finale C1 Quarts de finale
2011-2012 Premier League 6e 64 38 18 10 10 65 46 +19 Vainqueur Quarts de finale — C1 Vainqueur
2012-2013 Premier League 3e 75 38 22 9 7 75 39 +36 Demi-finales Demi-finales Finale Supercoupe UEFA Finale
Coupe du monde des clubs Finale
C1 Phase de groupes
C3[n 6] Vainqueur
2013-2014 Premier League 3e 82 38 25 7 6 71 27 +44 Cinquième tour Quarts de finale — Supercoupe UEFA Finale
C1 Demi-finales
2014-2015 Premier League 1er 87 38 26 9 3 73 32 +41 Quatrième tour Vainqueur — C1 Huitièmes de finale
2015-2016 Premier League 10e 50 38 12 14 12 59 53 +6 Quarts de finale Quatrième tour Finale C1 Huitièmes de finale
2016-2017 Premier League 1er 93 38 30 3 5 85 33 +52 Finale Quatrième tour — — —
2017-2018 Premier League 5e 70 38 21 7 10 62 38 +24 Vainqueur Demi-finales Finale C1 Huitièmes de finale
2018-2019 Premier League 3e 72 38 21 9 8 63 39 +24 Cinquième tour Finale — C3 Vainqueur
2019-2020 Premier League 4e 66 38 20 6 12 69 54 +15 Finale Quatrième tour — Supercoupe UEFA Finale
C1 Huitièmes de finale
2020-2021 Premier League 4e 67 38 19 10 9 58 36 +22 Finale Quatrième tour — C1 Vainqueur
2021-2022 Premier League 3e 74 38 21 11 6 76 33 +44 Finale Finale — Supercoupe UEFA Vainqueur
Coupe du monde des clubs Vainqueur
C1 Quarts de finale
2022-2023 Premier League 12e 44 38 11 11 16 47 44 +3 Troisième tour Troisième tour — C1 Quarts de finale
2023-2024 Premier League 6e 63 38 18 9 11 77 63 +14 Demi-finale Finale — —

Notes et références

  • Glanvill, Rick, Chelsea FC: The Official Biography - The Definitive Story of the First 100 Years, Headline Book Publishing Ltd, (ISBN 0-7553-1465-4)
  • Hockings, Ron, 100 Years Of The Blues - A Statistical History Of Chelsea FC 1905-2006
  • (en) Chelsea, Football Club History Database.
  1. ↑ Bien qu'ayant fini relégable au terme de la saison, Chelsea est invité à rester en premier division après l'expansion du championnat à 22 équipes en 1919.
  2. ↑ En 1945-1946, la FA Cup est jouée, mais pas le championnat.
  3. ↑ En tant que champion d'Angleterre, Chelsea se qualifie pour la première édition de la Coupe des clubs champions européens, mais décide de se désister sous la pression de la Football League.
  4. ↑ Implémentation de la victoire à trois points (deux précédemment) à partir de la saison 1981-1982.
  5. ↑ La Premier League devient la première division anglaise lors de la saison 1992-1993.
  6. ↑ En finissant troisième de son groupe en Ligue des champions, Chelsea est repêché en Ligue Europa.
  • icône décorative Portail du football
  • icône décorative Portail de Londres